微流控與傳統對比
微流控芯片與生物(微陣列)芯片的對比
項目 | 生物(微陣列)芯片 | 微流控芯片 |
主要依托學科 | 生物學、MEMS | 分析化學、MEMS |
結構特征 | 微探針陣列 | 微管道網絡 |
工作原理 | 生物雜交為主 | 微管道中的流體控制 |
使用次數 | 一般一次 | 重復使用數十次至數千次 |
前處理功能 | 基本無 | 多數技術供選擇 |
集成化對象 | 高密度雜交反應陣列 | 化學、生命科學等領域 |
應用領域 | DNA等專用領域 | 全部分析領域及材料合成等 |
產業(yè)化程度 | 深度產業(yè)化 | 初始階段 |
水質檢測對比
項目 | 傳統常規(guī)水質檢測 | 微流控芯片水質檢測 |
檢測地點 | 實驗室離線檢測 | 實時在線檢測 |
樣本試劑消耗量 | 1L | 1uL |
檢測項目數量 | 每次只能檢測一個項目 | 可多項目同時檢測 |
檢測設備 | 大型檢測設備 | 便攜手持式設備 |
農藥殘留
項目 | 常規(guī)農藥殘留分析 | 微流控芯片農藥殘留分析 |
樣品前處理過程 | 復雜 | 處理簡單或基本無需處理 |
樣本試劑消耗量 | 約幾千克 | 約十幾微克 |
檢測項目數量 | 每次只能檢測一個項目 | 可多項目同時檢測 |
檢測參數數量 | 單儀器單項參數 | 更換芯片即可進行多參數檢測 |
檢測設備 | 部分需要大型設備 | 設備微型化 |
細胞培養(yǎng)
項目 | 常規(guī)細胞培養(yǎng) | 微流控芯片細胞培養(yǎng) |
同一區(qū)域培養(yǎng)量 | 上千個細胞 | 單細胞 |
樣本試劑消耗量 | 約幾百升 | 約十幾毫升 |
傳熱傳質速率 | 較慢 | 高速 |
檢測項目數量 | 每次只能檢測一種細胞 | 可多細胞同時檢測 |
檢測設備 | 部分需要大型設備 | 設備微型化 |
藥物篩選
項目 | 常規(guī)藥物篩選 | 微流控芯片藥物篩選 |
研發(fā)周期 | ≈5年 | ≈2個月 |
樣本試劑消耗量 | 20,000L | 2L |
T檢測項目數量 | 每次只能檢測一個項目 | 可多項目同時檢測 |
檢測設備 | 大型檢測設備 | 部分設備微型化 |
免疫分析
項目 | 常規(guī)免疫分析 | 微流控芯片免疫分析 |
體積 | 3~4立方 | 0.5立方 |
樣本試劑消耗量 | 約幾百微升 | 約十幾微升 |
分析試劑 | 2~3h | 20~30min |
檢測項目數量 | 每次只能檢測一個項目 | 可多項目同時檢測 |
檢測設備 | 部分需要大型設備 | 設備微型化 |
適用范圍 | 大型醫(yī)院 | 基層醫(yī)院和大型醫(yī)院 |