微流控芯片有哪些常用材料及特性介紹
微流控芯片的制造材料可以分為三大類(lèi):無(wú)機(jī)材料、聚合物和紙。
無(wú)機(jī)材料:硅、玻璃、陶瓷
聚合物:彈性體【聚二甲基硅氧烷(PDMS)、熱固性聚酯 (TPE) 微流控芯片】、熱塑性聚合物 【 聚苯乙烯(PS)、聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 、聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA )、全氟化合物(PFEP / PFA / PFPE)、聚氨酯 (PU)】
微流控芯片的材質(zhì)特性概述 | ||||||
特性 | 硅/玻璃 | 彈性體材料 | 熱固性材料 | 熱塑性塑料 | 水凝膠 | 紙 |
楊氏(拉伸)模量(Gpa) | 130-180/50-90 | ~0.0005 | 2.0-2.7 | 1.4-4.1 | 低 | 0.0003-0.0025 |
最小通道尺寸 | <100 nm | <1 nm | <100 nm | ~100 nm | ~10 μm | ~200 μm |
通道輪廓 | 有限 3D | 3D | 任意 3D | 3D | 3D | 2D |
多層通道 | 難 | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 | 中等 | 簡(jiǎn)單 |
熱穩(wěn)定性 | 非常高 | 一般 | 高 | 中到高 | 低 | 一般 |
抗氧化性 | 優(yōu)秀 | 中等 | 好 | 中等到良好 | 低 | 低 |
溶劑相容性 | 非常高 | 低 | 高 | 中到高 | 低 | 一般 |
疏水性 | 親水性 | 疏水性 | 疏水性 | 疏水性 | 親水性 | 兩親性 |
表面電荷 | 非常穩(wěn)定 | 不穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | N/A | N/A |
透氧性 | <0.01 | ~500 | 0.03-1 | 0.05-5 | >1 | >1 |
光學(xué)透明度 | 無(wú)/高 | 高 | 高 | 中到高 | 低到中 | 低 |
不同材料在各種應(yīng)用的優(yōu)劣性 | ||||||
應(yīng)用及特性 | 硅/玻璃 | 彈性體材料 | 熱固性材料 | 熱塑性塑料 | 水凝膠 | 紙 |
電泳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 好 | 好 | N/A | N/A |
電化學(xué)檢測(cè) | 好 | 有限 | 一般 | 一般 | 無(wú) | 一般 |
有機(jī)合成 | 優(yōu)秀 | 較差 | 好 | 中到高 | N/A | N/A |
液滴 | 優(yōu)秀 | 一般 | 好 | 好 | N/A | N/A |
聚合酶鏈反應(yīng) | 優(yōu)秀 | 好 | 好 | 好 | N/A | N/A |
蛋白質(zhì)結(jié)晶 | 較差 | 好 | 較差 | 一般 | N/A | N/A |
生物養(yǎng)殖 | 一般 | 好 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀,3D | 好,3D |
生產(chǎn)成本 | 高 | 一般 | 高 | 低 | 中到高 | 低 |
可重用性 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
一次性設(shè)備使用 | 昂貴 | 好 | 昂貴 | 好 | 難以?xún)?chǔ)存 | 好 |
免責(zé)聲明:文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò) 以傳播知識(shí)、有益學(xué)習(xí)和研究為宗旨。 轉(zhuǎn)載僅供參考學(xué)習(xí)及傳遞有用信息,版權(quán)歸原作者所有,如侵犯權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系刪除。
標(biāo)簽:   微流控芯片
- 上一條沒(méi)有了
- 下一條微流控粒子分選中圓形微凹槽容納特性研究